2019年一級造價工程師課程套餐 您購了嗎?
| 2019年一級造價工程師課程套餐 | |||||||||
| 班次 | 價格 | 選課購買 | |||||||
| 超值精品班 | 單科 680元 | 造價管理 | 工程計價 | 土建計量 | 安裝計量 | 水利計量 | 交通計量 | 案例分析 | |
| 全科 2180元 | 土建 | 安裝 | 水利 | 交通 | |||||
| 高效取證班 | 單科 1880元 | 造價管理 | 工程計價 | 土建計量 | 安裝計量 | 水利計量 | 交通計量 | 案例分析 | |
| 全科 4980元 | 土建 | 安裝 | 水利 | 交通 | |||||
| 無憂直達班 | 單科 2580元 | 造價管理 | 工程計價 | 土建計量 | 安裝計量 | 水利計量 | 交通計量 | 案例分析 | |
| 全科 7680元 | 土建 | 安裝 | 水利 | 交通 | |||||
| 84分面授集訓營 | 單科 4680元 | 造價管理 | 工程計價 | 土建計量 | 安裝計量 | 案例分析(土建) | 案例分析(安裝) | ||
| 全科 15880元 | 土建 | 安裝 | |||||||
| 2019年一級造價工程師課程班次安排 | |||||||||||
| 班次 | 預習 | 教材精講 | 習題強化 | 考點串講 | 模考點評 | 試題解析 | 直播密訓 | 計價強化提升 | 案例第六題專項提升 | 面授集訓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授課特點 |
梳理思路 明確重點 |
緊扣大綱 逐章講解 |
剖析思路 掌握技巧 |
梳理重考點 預測命題方向 |
精講模擬題 識別考試陷阱 |
解讀試題 把握考試動向 |
精華考點 縷清思路 |
加強訓練 掃清盲點 |
經(jīng)典案例 講解 |
老師面對面 封閉集訓 |
|
| 課時數(shù) | 2-3小時 | 30-40小時 | 10-15小時 | 5小時 | 5小時 | 5小時 | 3小時 | 5小時 | 10小時 | 2天/科 | |
| 造價管理 | 達 江 | 達 江 | 達 江 | 達 江 | 達 江 | 達 江 | 達 江 | 達 江 | |||
| 工程計價 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | ||
| 土建計量 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | |||
| 安裝計量 | 朱萬富 | 朱萬富 | 朱萬富 | 朱萬富 | 朱萬富 | 朱萬富 | 朱萬富 | 趙 斌 | |||
| 水利計量 | 魏 東 | 魏 東 | 魏 東 | 魏 東 | 魏 東 | 魏東 | 魏 東 | 魏 東 | |||
| 交通(公路方向)計量 | 安 慧 | 安 慧 | 安 慧 | 安 慧 | 安 慧 | 安慧 | 安 慧 | 安 慧 | |||
| 土建案例 | 陳江潮 | 王 英 | 王 英 | 王 英 | 王 英 | 王 英 | 王 英 | 陳江潮 | 王 英 | ||
| 安裝案例 | 陳江潮 | 王英/陳江潮 | 王英/陳江潮 | 王英/陳江潮 | 王英/陳江潮 | 王英/陳江潮 | 王英/陳江潮 | 朱萬富 | 王英/陳江潮 | ||
| 水利案例 | —— | 王飛寒 | 王飛寒 | 王飛寒 | 王飛寒 | 王飛寒 | —— | —— | |||
| 交通(公路方向)案例 | —— | 申玉辰 | 楊建虎 | 申玉辰 | 申玉辰 | 申玉辰 | 申玉辰 | —— | —— | ||
學員討論(0)





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師